セーリオ西宮ルシード(BM4702)
[物件種別:マンション]
価格 | 3450万円 | 間取り | 3LDK | 敷地面積 | 0m2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2008年7月 | 専有面積 | 64.81m2 | 建築面積 | 0m2 | ||
住所 | 西宮市津門大箇町10-34 | ||||||
アクセス |
阪急今津線阪神国道駅
徒歩 5分
阪急今津線今津駅 徒歩 12分 JR東海道本線(神戸線)(大阪〜神戸)西宮駅 徒歩 15分 |
部屋の写真・間取りなど
-
画像を拡大表示
外観
-
画像を拡大表示
間取り
-
画像を拡大表示
エントランス
-
画像を拡大表示
アプローチ
-
画像を拡大表示
宅配ボックス
-
画像を拡大表示
駐車場
-
画像を拡大表示
駐輪場
-
画像を拡大表示
外観
-
画像を拡大表示
外観
物件の概要
物件種別 | マンション |
---|---|
物件子カテゴリー | 売マンション |
名称 | セーリオ西宮ルシード |
価格 | 3450万円 |
管理費 | 6,860円 |
修繕積立金 | 7,320円 |
満室時利回り | 0% |
満室時年収 | 0万円 |
沿線・最寄り駅1 | 阪急今津線阪神国道駅 徒歩 5分 |
---|---|
沿線・最寄り駅2 | 阪急今津線今津駅 徒歩 12分 |
沿線・最寄り駅3 | JR東海道本線(神戸線)(大阪〜神戸)西宮駅 徒歩 15分 |
構造 | RC |
---|---|
間取り | 3LDK |
間取り詳細 | LDK12.5、洋5.0、6.0、和5.0 |
公簿実測 | 0m2 |
建物面積 | 0m2 |
敷地面積 | 0m2 |
専有面積 | 64.81m2 |
バルコニー面積 | 16.54m2 |
坪単価 | 0万円/坪 |
総戸数 | 40戸 |
---|---|
所在階/階数 | 6階 (9階建て) |
駐車場月額 | 0円 |
私道面積 | 0m2 |
築年月 | 2008年7月 |
---|---|
方向 | 西 |
地目 | 宅地 |
土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 工業地域 |
現況 | 所有者居住中 |
引渡時期 | 相談 |
管理形態 | 全部委託 |
取引態様 | 媒介 |
小学校区 | 津門小学校 |
中学校区 | 今津中学校 |
コメント | |
---|---|
タワーマンション | いいえ |
[物件担当者コメント]
東西南北に開口部有り!
阪急・阪神・JRの3WAYアクセス可!
ペット飼育可(規約有)!