サンブロード香櫨園東海岸通り(BM3872)
[物件種別:マンション]
価格 | 2530万円 | 間取り | 2LDK | 敷地面積 | 0m2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2001年6月 | 専有面積 | 66.41m2 | 建築面積 | 0m2 | ||
住所 | 西宮市浜町9-29 | ||||||
アクセス |
阪神本線西宮駅
徒歩 15分
|
部屋の写真・間取りなど
-
画像を拡大表示
外観
-
画像を拡大表示
間取り
-
画像を拡大表示
アプローチ
-
画像を拡大表示
オートロック玄関
-
画像を拡大表示
自転車置場
-
画像を拡大表示
駐車場
-
画像を拡大表示
外観
-
画像を拡大表示
前面道路
物件の概要
物件種別 | マンション |
---|---|
物件子カテゴリー | 売マンション |
名称 | サンブロード香櫨園東海岸通り |
価格 | 2530万円 |
管理費 | 10,800円 |
修繕積立金 | 8,280円 |
満室時利回り | 0% |
満室時年収 | 0万円 |
沿線・最寄り駅1 | 阪神本線西宮駅 徒歩 15分 |
---|
構造 | RC |
---|---|
間取り | 2LDK |
間取り詳細 | LDK17.8、洋6.1、和6.0 |
公簿実測 | 0m2 |
建物面積 | 0m2 |
敷地面積 | 0m2 |
専有面積 | 66.41m2 |
バルコニー面積 | 13.56m2 |
坪単価 | 0万円/坪 |
総戸数 | 61戸 |
---|---|
所在階/階数 | 8階 (10階建て) |
駐車場 | 空有 |
駐車場月額 | 4000円 |
私道面積 | 0m2 |
築年月 | 2001年6月 |
---|---|
方向 | 南 |
地目 | 宅地 |
土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業 |
現況 | 空家 |
引渡時期 | 相談 |
管理形態 | 全部委託 |
取引態様 | 媒介 |
小学校区 | 浜脇小学校 |
中学校区 | 浜脇中学校 |
コメント | |
---|---|
タワーマンション | いいえ |
[物件担当者コメント]
南向きワイドスパン!
日当たり・通風・眺望良好!
ペット飼育可(規約制限有)